Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Технические характеристики
| Насос | диафрагменный |
| Объем, л | 15.0 |
| Макс. давление, бар | 4.0 |
| Длина распылительной трубы,см | 50.0 |
| Ручная установка давления опрыскивания | — |
| Ручка насоса, регулируемая | — |
| Уплотнения из FKM («Viton®») | — |
| Телекс. расп. трубка, карбон | — |
| Манометр | — |
| Собственный вес, кг | 4,6 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
отзывов пока нет